SAINT GREGORY'S 2008 BUDGET
2007 Operating Actuals Revisied 2008 Budget %
Income
501 · PLEDGE INCOME 755,972.09 790,000.00 4.50%
502 · PLATE INCOME 73,778.95 85,000.00 15.21%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
503 · DEBT REDUCTION 0.00 #DIV/0!
504 · FOOD FUND 0.00 #DIV/0!
505 · INITIAL OFFERING 124.00 100.00 -19.35%
506 · FLOWERS FUND 7,925.00 7,000.00 -11.67%
507 · EASTER GIFT 3,518.00 3,500.00 -0.51%
508 · CHRISTMAS FUND 1,307.00 1,300.00 -0.54%
509 Thanksgiving 4,300.00 4,000.00 -6.98%
510 · OTHER INCOME 31,840.21 34,580.00 8.60%
511 · MEMORIAL FUND 0.00 #DIV/0!
512 · HOLY WEEK 330.00 330.00  
513 · ASH WEDNESDAY 747.00 747.00  
514 · CONCERT "PLEDGE" 0.00 #DIV/0!
517 · MIGRANT FUND 0.00 #DIV/0!
518 · DISCRETIONARY FUND 0.00 #DIV/0!
519 · RESTRICTED PLEDGE 3,950.00 3,950.00  
520 · FACILITIES USE 8,632.60 10,000.00 15.84%
521 · ALTAR CARE INCOME 0.00 #DIV/0!
522 · CHURCH SCHOOL 0.00 #DIV/0!
524 · ENDOWMENT FUND INCOME 95,000.00 105,000.00 10.53%
526 · COLUMBARIUM INCOME 0.00 #DIV/0!
527 · CAPITAL INCOME 0.00 #DIV/0!
528 · OUTREACH INCOME 0.00 #DIV/0!
529 · Special Pledge 83,101.73 0.00  
550 · ENDOWMENT FUND 0.00 #DIV/0!
551 · VON KREUTER SCHOLARSHIP FUND 0.00 #DIV/0!
552 · M/L MEMORIAL STOCK ACCOUNT 0.00 #DIV/0!
553 · UBS PLEDGE STOCK 0.00 #DIV/0!
Total Income 1,070,526.58 1,045,507.00 -2.34%
Expense
700 · CLERGY
701 · SALARIES 115,000.08 119,250.00 3.70%
702 · HOUSING ALLOWANCE 11,000.04 11,000.00 0.00%
703 · PENSIONS 29,032.32 30,125.00 3.76%
704 · GROUP INSURANCE 54,110.00 54,800.00 1.28%
705 · TRAVEL 12,899.96 13,000.00 0.78%
706 · FICA REIMBURSEMENT 8,797.52 8,800.00 0.03%
707 · EDUCATION ALLOW 1,570.00 1,500.00 -4.46%
708 · SABBATICAL 0.00 500.00  
709 · DEFERRED HOUSING ALLOW 20,000.02 20,000.00 0.00%
Total 700 · CLERGY 252,409.94 258,975.00 2.60%
750 · STAFF
751 · STAFF SALARIES 99,447.50 105,726.00 6.31%
752 · SEXTON & CLEANING 30,000.00 31,600.00 5.33%
753 · ADDITIONAL CLEANING 12,225.00 12,225.00 0.00%
755 · GROUP INSURANCE-STAFF 7,608.00 8,208.00 7.89%
756 · NURSERY 3,535.03 3,535.00 0.00%
757 · STAFF  PENSION 2,700.00 2,694.00 -0.22%
760 · PAYROLL TAXES 10,838.35 12,000.00 10.72%
Total 750 · STAFF 166,353.88 175,988.00 5.79%
800 · OTHER EXPENSES
801 · ADVERTISING 9,411.02 9,000.00 -4.37%
802 · ALTAR CARE 10,394.21 10,000.00 -3.79%
803 Stewardship 0.00 0.00  
804 · PROPERTY & LIAB. INS. 44,798.75 49,000.00 9.38%
805 · POSTAGE 5,687.63 5,700.00 0.22%
806 · PRINTING 2,002.55 1,500.00 -25.10%
807 · GROUND MAINT. 18,314.10 18,000.00 -1.72%
808 · REPAIRS & MAINTANCE 0.00 #DIV/0!
26,913.55 -100.00%
733.53 -100.00%
640.90 -100.00%
2,870.75 -100.00%
1,036.50 -100.00%
Total 808 · REPAIRS & MAINTANCE 32,195.23 34,000.00 5.61%
814 · UTILITIES #DIV/0!
52,558.37 -100.00%
4,959.96 -100.00%
2,225.57 -100.00%
5,134.81 -100.00%
Total 814 · UTILITIES 64,878.71 60,600.00 -6.59%
819 · TELEPHONE #DIV/0!
11,311.75 -100.00%
1,073.39 -100.00%
Total 819 · TELEPHONE 12,385.14 12,207.00 -1.44%
827 · OFFICE EXPENSES 31,930.78 31,000.00 -2.91%
829 · COMPUTER SUPPORT 1,465.65 1,400.00 -4.48%
830 · TECHNOLOGY UPGRADE 1,079.96 1,100.00 1.86%
831 · EDUCATION #DIV/0!
#DIV/0!
Total 831 · EDUCATION 496.82  
834 · KITCHEN SEXTON - SUPPLIES 6,337.32 6,400.00 0.99%
835 · HOSPITALITY 3,106.95 1,680.00 -45.93%
836 · PROFESSIONAL FEES 3,182.50 3,600.00 13.12%
837 · CONVENTION EXPENSE 813.26 0.00  
838 · INTEREST ON DEBT 27,494.97 3,000.00 -89.09%
839 · OTHER EXPENSES 18,333.92 16,000.00 -12.73%
840 · SEARCH AND RELOCATION 210.52 -100.00%
842 · DIOCESAN ASSESSMENT 115,380.00 138,269.00 19.84%
Total 800 · OTHER EXPENSES 409,899.99 402,456.00 -1.82%
911 · MEMORIAL EXPENSE 0.00
915 · WORSHIP
916 · VERGERS EXPENSE 1,360.00 800.00 -41.18%
918 · DOK 0.00 250.00  
919 · HEALING 0.00 200.00  
920 · LE VISITORS 0.00 200.00  
994 · CHURCH SUPPLIES 1,236.65 1,000.00 -19.14%
915 · WORSHIP - Other 447.60 0.00  
Total 915 · WORSHIP 3,044.25 2,450.00 -19.52%
926 · COLUMBARIUM EXPENSE 0.00
927 · CAPITAL EXPENSE 0.00
928 · OUTREACH EXPENSE
917 · MIGRANT EXPENSE 2,200.00 8,100.00 268.18%
929 * Brown Bag 0.00 500.00  
930 · BOCA HELPING HANDS 1,450.00 1,000.00 -31.03%
931 · HOLY REDEEMER 2,500.00 4,750.00 90.00%
932 · ST. LAURENCE 1,000.00 3,500.00 250.00%
934 · HAITI 4,500.50 20,980.00 366.17%
935 * Storm Releif 672.00 3,000.00 346.43%
936 · CLERGY DISCRETIONARY 5,300.00 5,250.00 -0.94%
937 · UNALLOCATED 5,603.00 6,900.00 23.15%
928 · OUTREACH EXPENSE - FUND RAISING 1,005.60 -8,230.00 -918.42%
FAMILY PROMISE   2,000.00  
Total 928 · OUTREACH EXPENSE 24,231.10 47,750.00 97.06%
945 · MUSIC MINSTRY
914 · CONCERT FUND EXPENSE 0.00
946 · SALARIES ORGANIST 48,000.00 50,000.00 4.17%
947 · PENSIONS 4,050.00 4,500.00 11.11%
948 · FICA & HEALTH 10,620.00 10,773.00 1.44%
949 · NEW MUSIC & HANDBELLS 986.94 2,000.00 102.65%
950 · SUPPLIES 4,072.09 1,500.00 -63.16%
951 · PAID  SINGERS 24,244.98 24,850.00 2.50%
952 · HOLIDAY PAYROLL 2,700.00 1,400.00 -48.15%
953 · VACATION 750.00 1,250.00 66.67%
954 · MUSIC STAFF 1,800.00 4,000.00 122.22%
955 · TUNING 1,571.80 250.00 -84.09%
956 · GUEST INSTRUMENTALS 8,700.00 5,490.00 -36.90%
957 · MUSIC EDUCATION 2,000.00 0.00  
945 · MUSIC MINSTRY - Other -42.13 0.00  
Total 945 · MUSIC MINSTRY 109,453.68 106,013.00 -3.14%
965 · YOUTH/CHURCH SCHOOL MINISTRY
966 · SALARIES 40,000.00 16,700.00 -58.25%
967 · PENSION 13,901.16 4,375.00 -68.53%
968 · FICA REIMBIRSEMENT 3,060.00 1,400.00 -54.25%
969 · HEALTH 24,712.00 9,775.00 -60.44%
970 · SUPPLIES YOUTH 793.39 500.00 -36.98%
971 · MEETING & CONFERENCE 0.00  
972 · CONTINUING  ED 0.00  
973 · SPEAKERS 0.00  
974 · MISSION TRIP 1,964.56  
  RELOCATION 0.00 5,000.00  
976 · RITES OF INITIATION 244.92 350.00 42.90%
#DIV/0!
965 Youth Ministry -415.00  
977 · CHURCH SCHOOL EXPENSE 5,821.70 7,500.00 28.83%
Total 965 · YOUTH/CHURCH SCHOOL MINISTRY 90,082.73 45,600.00 -49.38%
985 · EVANGELISM & ADULT FORMATION
986 · DOCC 0.00 1,300.00  
987 · BIBLE STUDY 0.00 500.00  
988 · FORMATION DINNERS 310.00  
989 · LENTEN PROGRAM 204.25 1,000.00 389.60%
990 · PARENTS 52.98 100.00 88.75%
991 · LECTURE SERIS 1,626.01 2,000.00 23.00%
992 · LIBRARY 19.76 100.00 406.07%
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
FELLOWSHIP DINNERS 700.00  
993 · FOYER GROUPS 0.00 575.00  
Total 985 · EVANGELISM & ADULT FORMATION 2,213.00 6,275.00 183.55%
998 · Long Range Planning 10,262.06 0.00 -100.00%
Total Expense 1,067,950.63 1,045,507.00 -2.10%